Adresse Université Paris Diderot. UFR de Mathématiques. Bâtiment Sophie Germain (bureau 543) Place Aurélie Nemours. 75013 PARIS
Contact meyre[at]lpsm.paris (remplacez [at] par @)
Téléphone 01.57.27.92.02
Date | Thème |
---|---|
4/09 | Chap.1 : Intégrale de Riemann, jusqu'à la Proposition 1.2.6 |
11/09 | Fin du chap. 1 |
18/09 | Chap.2 : Intégrales impropres |
21/09 | Chap.3 : Fonctions intégrables sur un intervalle quelconque. Leçon 423 (Clarysse, Sandrine) |
25/09 | Chap.4 : Intégrales multiples. Leçon 426 (Sami) |
2/10 | Probabilités (1) |
9/10 | Fin du chap. 4 (changement de variable) et Probabilités (2) |
23/10 | Leçons 230 (XXX) et 436 (Lorenzo) |
Le livre électronique Séries, intégrales et probabilités est disponible pendant les oraux du concours. Il a été mis à jour le 07/03/18.
Liste des exercices du chapitre 1
Solutions des exercices proposés le 15 mai
Notes de cours des 22 et 29 mai
Solutions des exercices proposés le 29 mai
Solutions des exercices proposés le 5 juin
Abréviations: Exs=Exemples , Exos=Exercices , xxx=volontaire pour présenter la leçon
Les leçons en gras sont présentées en entier (plan et développement). Seul un développement est présenté pour les leçons en italiques. Pour les autres leçons, des suggestions écrites seront distribuées et mises en ligne sur Moodle.
Numéro | Titre | Intervenant |
---|---|---|
215 | Comparaison d'une série et d'une intégrale. Applications. | Lorenzo |
221 | Intégrale impropre d'une fonction continue sur un intervalle de R (l'intégration sur un segment étant supposée connue). Exemples | Thierry |
223 | Intégrale d'une fonction dépendant d'un paramètre. Propriétés, exemples et applications | Thierry |
237 | Construction de l'intégrale et lien avec les primitives | Thierry |
267 | La fonction Gamma | Thierry |
422 | Exs d'étude d'intégrales impropres | Hugo |
427 | Exs d'étude de fonctions définies par une intégrale | Benoît |
436 | Exs d'applications de l'intégration par parties | Anne |
Numéro | Titre | Intervenant |
---|---|---|
201 | Étude de suite numériques définies par différents types de récurrence. (Applications) | Thierry |
202 | Séries à termes réels positifs. (Applications) | Thierry |
203 | Séries à termes réels ou complexes: convergence absolue, semi-convergence (les résultats relatifs aux séries à termes réels positifs sont supposés connus) | Thierry |
402 | Exemples d'étude de suites ou de séries divergentes | Thierry |
403 | Exemples d'étude de suites définies par une relation de récurrence | Arnaud |
404 | Exemples d'étude de la convergence de séries numériques | Thierry |
405 | Exemples de calcul exact de la somme d'une série numérique | Pascal Jimmy |
407 | Exemples d'évaluation asymptotique de restes de séries convergentes, de sommes partielles de séries divergentes | Anne-Laure |
408 | Exemples d'étude de séries réelles ou complexes non absolument convergentes | Laurence |
Numéro | Titre | Intervenant |
---|---|---|
230 | Probabilité conditionnelle et indépendance. Variables aléatoires indépendantes. Covariance. Exs | Thierry |
232 | Variables aléatoires possédant une densité. Exemples | Samira |
244 | Inégalités en analyse et en probabilités. Par exemple: Cauchy-Schwarz, Markov, Bessel, convexité… | Thierry |
258 | Couples de variables aléatoires possédant une densité. Covariance. Exs d'utilisation | Aduson |
260 | Couples de variables aléatoires discrètes. Covariance. Exs d'utilisation | Thierry |
435 | Exs de modélisations de situations réelles en probabilités | Thierry |
437 | Exos faisant intervenir des variables aléatoires | Thierry |
438 | Exs de problèmes de dénombrement. Utilisation en probabilités | Laurence |
Numéro | Titre | Intervenant |
---|---|---|
209 | Séries de fonctions. Propriétés de la somme, exemples | Thierry |
210 | Séries entières de variable réelle ou complexe. Rayon de convergence. Propriétés de la somme. Exemples | Thierry |
212 | Série de Fourier d'une fonction périodique; propriétés de la somme. Exs | Thierry |
235 | Exponentielles de matrices. Applications | Thierry |
264 | Fonctions développables en série entière. Exemples et applications. (Les résultats relatifs aux séries entières sont supposés connus) | Thierry |
410 | Comparaison, sur des exemples, de divers modes de convergence d'une suite ou d'une série de fonctions | Thierry |
412 | Exemples de développement d'une fonction en série entière. Applications | Thierry |
413 | Exemples d'applications des séries entières | Sophie |
414 | Exs de séries de Fourier et de leurs applications | Laurence, Anne-Laure |
435 | Exs de modélisations de situations réelles en probabilités | Khaled |
Numéro | Titre | Intervenant |
---|---|---|
229 | Suite de variables aléatoires indépendantes de même loi de Bernoulli. Variables aléatoires de loi binomiale et approximations de la loi binomiale | Thierry |
231 | Espérance, variance ; loi faible des grands nombres. Applications | Thierry |
241 | Diverses notions de convergence en analyse et en probabilités. Exemples et applications. (Les définitions des notions de convergence sont supposées connues) | Charly |
249 | Loi normale en probabilités et statistique | Anne |
Numéro | Titre | Intervenant |
---|---|---|
220 | Méthodes de calcul approché d'une intégrale. Majoration ou estimation de l'erreur | Fabien |
421 | Exs de calcul exact et de calcul approché de l'intégrale d'une fonction continue sur un segment. Illustration algorithmique | Thierry |
426 | Exs d'utilisation d'intégrales simples et multiples : calculs de longueurs, d'aires, de volumes, … | Ragragui, Raymonde, Pascal Jimmy |
Numéro | Titre | Intervenant |
---|---|---|
448 | Exs d'estimation en statistiques : estimation ponctuelle, estimation par intervalles de confiance | Anne |
451 | Exs d'applications des transformées de Fourier et Laplace | Jean-Noël |
453 | Exos illustrant l'utilisation de la loi binomiale en probabilités et en statistiques | Thierry |
Date | Thème |
---|---|
5/09 | Chap.1 : Intégrale de Riemann, jusqu'à la Proposition 1.2.6 |
26/09 | Fin du chap. 1 |
10/10 | Chap.2 : Intégrales impropres |
24/10 | Chap.3 : Fonctions intégrables sur un intervalle quelconque |
14/11 | Leçons 422 (Samira) et 423 (Anne-Laure) |
5/12 | Chap.4 : Intégrales multiples. Chap.7 : Espaces de Banach |
12/12 | Chap.11 : Séries entières. Probabilités (1) |
16/01 | Probabilités (2) |
Le calcul des probabilités y est présenté avec de nombreux exemples et exercices, de façon beaucoup plus détaillée que dans le livre électronique ci-dessus. Pour tenir compte de l'évolution du programme 2019, la statistique mathématique fait l'objet de trois chapitres dans le tome second.
Table des matières:
Table des matières:
Document | Dernière mise à jour |
---|---|
poly de probabilités | 11/09/12 |