Thèmes de recherche
L'évolution de la statistique est désormais liée à l’informatique et aux nouvelles technologies de calcul, qui permettent de mettre en œuvre des stratégies d’inférence et de prévision toujours plus sophistiquées et dont l’utilisation aurait été impensable il y a seulement une dizaine d’années. Que ce soit pour la conception, l’expérimentation ou l’application des méthodes statistiques, la réflexion mathématique est aujourd’hui indissociable de la réflexion sur les algorithmes permettant leurs expression et leur mise en application.
Les statisticien·ne·s du LPSM ont choisi de se regrouper au sein d'une équipe couvrant de très nombreux champs de la science des données, des plus fondamentaux aux plus appliqués. En voici quelques exemples :
Analyse de survie, modèles de durée, données manquantes |
Statistique des processus, des valeurs |
Sélection de modèles, parcimonie, grande dimension |
Arbres, forêts aléatoires, bagging, boosting et techniques de rééchantillonnage |
Apprentissage profond |
Inférence sur les graphes, analyse de réseaux |
Analyse topologique de données, inférence géométrique |
Apprentissage profond, données massives |
Algorithmes stochastiques pour l'apprentissage |
Méthodes de simulation, événements rares, approximations de lois a posteriori |
Bayésien non-paramétrique et quantification de l'incertitude |
Biostatistique, génomique, analyse post-hoc |
Compressed sensing, traitement du signal et de l'image |
Clustering, modèles de mélanges |
Application de la statistique à des problématiques industrielles |
Séminaire et groupes de travail
Le Séminaire de Statistique a lieu les mardis matin.
Permanents
Nom | Bureau | Fonction | Équipe |
---|---|---|---|
Aamari Eddie | 5014 | Chargé.e de recherche | stat |
Abbas-Turki Lokman | JUSSIEU 1626-2-06 | Maître.sse de conférences | mathfi , stat |
Baudry Jean-patrick | JUSSIEU 1525-2-18 | Maître.sse de conférences | stat |
Ben-Hamou Anna | JUSSIEU 1516-2-09 | Maître.sse de conférences | stat , smo |
Biau Gerard | JUSSIEU 1525-2-19 | Professeur.e | stat |
Biessy Guillaume | Enseignant-chercheur associé | stat | |
Birgé Lucien | JUSSIEU 1516-2-13 | Professeur.e émérite | stat |
Bonnet Anna | JUSSIEU 1525-2-12 | Maître.sse de conférences | mav , stat |
Bosq Denis | JUSSIEU 1525-2-17 | Professeur.e émérite | stat |
Boucheron Stéphane | 5044 | Professeur.e | stat |
Bousquet Nicolas | JUSSIEU 1525-2-03 | Enseignant-chercheur associé | stat |
Boyer Claire | JUSSIEU 1525-2-20 | Maître.sse de conférences | stat |
Brégère Margaux | JUSSIEU 1525-2-03 | Enseignant-chercheur associé | stat |
Broniatowski Michel | JUSSIEU 1516-2-02 | Professeur.e | stat , smo |
Castillo Ismael | JUSSIEU 1516-2-15 | Professeur.e | as , stat |
Cherief-Abdellatif Badr-Eddine | Chargé.e de recherche | stat | |
Cohen Arnaud | Enseignant-chercheur associé | stat | |
Deheuvels Paul | JUSSIEU 1525-2-13 | Académicien.ne - PR | stat |
Delattre Sylvain | 5049 | Maître.sse de conférences | stat |
Dion-Blanc Charlotte | JUSSIEU 1626-1-07 | Maître.sse de conférences | stat |
Fischer Aurélie | 5004 | Maître.sse de conférences | stat |
Gaiffas Stephane | 5013 | Professeur.e | stat |
Garrigos Guillaume | 5014 | Maître.sse de conférences | stat |
Giulini Ilaria | 5006 | Maître.sse de conférences | stat |
Godichon-Baggioni Antoine | JUSSIEU 1516-2-10 | Maître.sse de conférences | stat |
Gribkova Svetlana | 5006 | Maître.sse de conférences | stat , mav |
Guilloux Frédéric | JUSSIEU 1516-2-03 | Maître.sse de conférences | stat |
Guyader Arnaud | JUSSIEU 1525-2-11 | Professeur.e | mathfi , stat |
Kerkyacharian Gérard | 5034 | Professeur.e émérite | stat |
Larédo Catherine | 5005 | Directeur.rice de recherche - INRA | stat |
Le-Corff Sylvain | Professeur.e | stat | |
Levrard Clément | 5047 | Maître.sse de conférences | stat |
Lopez Olivier | JUSSIEU 1525-2-14 | Professeur.e | mathfi , stat |
Matias Catherine | JUSSIEU 1626-2-11 | Directeur.rice de recherche | mav , stat |
Mazroui Yassin | JUSSIEU 1525-2-12 | Maître.sse de conférences | stat |
Mesbah Mounir | JUSSIEU 1525-2-09 | Professeur.e | stat |
Nuel Gregory | JUSSIEU 1626-1-22 | Directeur.rice de recherche | mav , stat |
O'Quigley John | JUSSIEU 1525-2-21 | Directeur.rice de recherche émérite | stat |
Picard Dominique | 5047 | Professeur.e émérite | stat |
Rebafka Tabea | JUSSIEU 1516-2-14 | Maître.sse de conférences - Directrice adjointe | stat |
Robin Stéphane | JUSSIEU 1525-2-21 | Professeur.e | mav , stat |
Roquain Etienne | JUSSIEU 1516-2-13 | Maître.sse de conférences | stat , mav |
Sangnier Maxime | JUSSIEU 1525-2-24 | Maître.sse de conférences | stat |
Sansonnet Laure | JUSSIEU 1516-2-14 | Maître.sse de conférences | stat , mav |
Thomas Maud | JUSSIEU 1516-2-07 | Maître.sse de conférences | stat , mathfi |
Tribouley Karine | 5038 | Professeur.e | stat |
Valibouze Annick | JUSSIEU 1525-2-07 | Professeur.e | stat |
Viennet Gabrielle | 5004 | Maître.sse de conférences | stat |
Villers Fanny | JUSSIEU 1516-2-13 | Maître.sse de conférences | stat , mav |
Wintenberger Olivier | JUSSIEU 1516-2-06 | Professeur.e | stat , mathfi |
Non-permanents
Nom | Bureau | Fonction | Équipe |
---|---|---|---|
Arnould Ludovic | Doctorant.e avec mission d'enseignement | stat | |
Ayme Alexis | Doctorant.e | stat | |
Baeriswyl Fabien | Doctorant.e | stat | |
Buritica Gloria | JUSSIEU 1516-2-8 | Doctorant.e | stat |
Djaout Elhacene | Doctorant.e | stat | |
Doumèche Nathan | Doctorant.e | stat | |
Durand Amaury | Doctorant.e | stat | |
Ella-Mintsa Eddy | Doctorant.e | stat | |
Fernandez Camilia | Doctorant.e | stat | |
Ferraris Cyprien | Doctorant.e | stat | |
Hacquard Olympio | Doctorant.e | stat | |
Has Sothea | 5028 | Post-Doctorant.e | stat |
Hihat Massil | 5032 | Doctorant.e | stat |
Jimenez Pablo | ATER | stat | |
Lacoste Romain | Doctorant.e | stat | |
Lhuillier Alice | Doctorant.e | stat | |
Liautaud Paul | Doctorant.e | stat | |
Marandon-Carlhian Ariane | JUSSIEU 1525-2-15 | Doctorant.e | stat |
Marion Pierre | JUSSIEU 1525-2-15 | Doctorant.e | stat |
Mayala Moria | JUSSIEU 15-16.208 | Doctorant.e | stat |
Meah Iqraa | Doctorant.e | stat | |
Merad Ibrahim | 5032 | Doctorant.e | stat |
Nadjahi Kimia | 15-25.201 | Post-Doctorant.e | stat |
Nguyen Van-Tuan | Doctorant.e | stat | |
Papoutsis Panayotis | JUSSIEU 1525-2-23 | Doctorant.e | stat |
Rejeb Sara | Doctorant.e | stat | |
Rives Gabrielle | Doctorant.e | stat | |
Simonot Pierre | Doctorant.e | stat | |
Stephanovitch Arthur | Doctorant.e | stat | |
Sultanov Arsen | Doctorant.e | stat | |
Tanielian Ugo | JUSSIEU 1516-2-04 | Doctorant.e | stat |
Thommeret Cyril | Doctorant.e | stat |