Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Prochaine révision
Révision précédente
equipes:smo:index [2022/05/10 07:45] – créée - modification externe 127.0.0.1equipes:smo:index [Date inconnue] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1
Ligne 1: Ligne 1:
----- datatemplateentry ---- 
-template    : templates:equipe 
-type        : Équipe thématique 
-nom         : Structures et modèles aléatoires 
-nomcourt    : smo 
-responsable : peche 
----- 
- 
-\\ **=== __Thèmes de recherche__ ===** 
- 
-<div column half> 
-^ __Systèmes désordonnés__ :                                               ^ 
-|<html>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</html>Marches aléatoires/déterministes en milieu aléatoire                     | 
-|<html>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</html>Modèles d'interfaces et polymères dirigés                                | 
-|<html>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</html>Billards stochastiques                                                   | 
-|<html>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</html>Modèles d'accrochage                                                     ^ 
-|<html>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</html>Ondes en milieu aléatoire                                                | 
-|<html>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</html>Localisation d'Anderson                                                  | 
- 
-^ __Grandes déviations et inégalités de concentration__ :                  | 
-|<html>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</html>Processus de renouvellement                                              | 
-|<html>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</html>Algorithmes et méthodes numériques                                       ^ 
-|<html>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</html>Inégalités fonctionnelles                                                | 
-|<html>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</html>Graphes aléatoires                                                       | 
- 
-^ __Matrices aléatoires, structures algébriques en physique statistique__ :| 
-|<html>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</html>Valeurs propres et vecteurs propres de matrices aléatoires               | 
-|<html>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</html>Modèles de dimères                                                       | 
-|<html>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</html>Modèles exactement solubles                                              | 
-|<html>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</html>Dynamique sur les réseaux stochastiques                                  | 
-|<html>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</html>Percolation                                  | 
-</div> 
- 
-<div column half> 
-^ __Systèmes biologiques__ :                                           ^ 
-|<html>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</html>Phénomènes de synchronisation                                        | 
-|<html>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</html>Lien entre modèles biologiques et mécanique statistique              | 
-|<html>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</html>Billards stochastiques                                               | 
- 
-^ __Mécanique statistique hors d'équilibre__ :                          
-|<html>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</html>Systèmes de particules en interaction                                | 
-|<html>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</html>Limites hydrodynamiques                                              | 
-|<html>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</html>Transitions de phase dynamiques                                      | 
-|<html>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</html>Problèmes d'interface et IDLA                                        | 
- 
-^ __Processus stochastiques__ :                                        ^  
-|<html>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</html>Marche aléatoire et mouvement brownien sur les groupes               | 
-|<html>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</html>EDP stochastiques                                                     | 
-|<html>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</html>Interprétation probabiliste des équations aux dérivées partielles    | 
-|<html>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</html>Discrétisation d'équations différentielles stochastiques              
-|<html>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</html>Entrelacs aléatoires                                                  
-|<html>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</html>Processus de branchement                                             | 
-|<html>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</html>Convergence vers l'équilibre, temps de mélange                       |   
-</div> 
- 
-\\ **=== __Séminaire et groupes de travail__ ===** 
- 
- [[seminaires:gtmodstoch:index|]] 
- 
-\\ **=== __Permanents__  ===** 
- 
-{{page>.:db:annuaire_perm}} 
- 
-\\ **=== __Non-permanents__ ===** 
- 
-{{page>.:db:annuaire_noperm}}